*keine Information dazu auf der Webseite des SIP Trunk-Anbieters recherchierbar, oder Anbieter hat bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage geantwortet.
Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher USt. und ohne Gewähr.
Stand: 02.02.2023
| Festnetz | 1,30 ct/min. |
| Mobilfunk | 12,90 ct/min. |
| 28 | |||||||||
| Productname | SIP Business | ||||||||
| Sprachkanäle | |||||||||
| 0,00 € | |||||||||
| 49,00 € | |||||||||
| Festnetz | 1,30 ct/min. | ||||||||
| Mobilfunk | 12,90 ct/min. | ||||||||
| 12,90 ct | |||||||||
| 12 Monate | |||||||||
| unbekannt | |||||||||
| unbekannt | |||||||||
| postpaid | |||||||||
| Ja | |||||||||
| Clip-no-screening | Ja | ||||||||
| conference calls | unbekannt | ||||||||
| unbekannt | |||||||||
| Nein | |||||||||
| Ja | |||||||||
| Ja | |||||||||
| Ja | |||||||||
Optionale Flatrates
| |||||||||
| last update | 17. April 2023 |
*keine Information dazu auf der Webseite des SIP Trunk-Anbieters recherchierbar, oder Anbieter hat bis Redaktionsschluss nicht auf unsere Anfrage geantwortet.
Alle Preise in € zzgl. gesetzlicher USt. und ohne Gewähr.
Stand: 02.02.2023